SHX42 系列
应用
弹簧式传感器支架,带有扁平吸盘和横向间隙。最大倾斜灵活性,最大弹簧行程。接近时保持刚性。适用于高横向加速度(高达 2g)。磨损最小,设计耐用,生命周期成本低。
特点和技术数据
| 适用传感器: | P42GS, P42AGS, PW42GS, PW42AGS |
| 吸盘直径: | 115 毫米 (SHX42) | 85 毫米 (SHX42-85) | 105 毫米 (SHX42-DL) | |
| 弹簧行程: | 约 70 毫米 |
| 总高度(空载): | 120 毫米 |
| 重量: | 约 0.85 千克(1.87 磅) |
| 安装: | 需要 10 个 M8 锥孔中的 2 个 |
| 弹簧行程 1/2 时的压力: | 约 25 N |
| 传感器安装: | 螺纹 M42 x 1.5 |
| 真空进气: | 软管外径 8 毫米 |
| 吸力延迟时间:* | 约 0.1 秒 |
| 吸盘硬度: | 60 邵氏硬度 |
* is heavily dependent on vacuum strength, piping resistance, contact angle and contact pressure to the sheet. Sensor brackets are not suited for lifting. (except sheet is smaller than area of 3 suction cups)
设备型号
- SHX42: 带的弹簧传感器支架,直径 115 毫米
- SHX42-85F:带的弹簧式传感器支架,带橡胶唇,直径 85 毫米
- SHX42-DL:带的弹簧式传感器支架,带双唇,直径 105 毫米
应用特点
| 用于立式: | + |
| 用于机器人装载机和高速线性: | + |
| 用于倾斜板材堆垛: | ++ |
| 用于 (TWB): | ++ |
图例 "--"=绝对不适合/"-"=不适合/"o"=适用/"+"=非常适合/"++"=最适合)
备件
| SHX42 | SHX42-85F | SHX42-DL |
| 套件 SHX42-STRAP-80 | 套件 SHX42-STRAP-80 | 套件 SHX42-STRAP-80 |
| 密封环 2395126 | 密封环 2395126 | 密封环 2395126 |
| 波纹吸盘 2395110 (黑色) | 波纹吸盘 2395168 (黑色) | 波纹吸盘 2395218(黄色) 硬度 : 55 邵氏硬度 |
| 橡胶垫 2395109 | 橡胶垫 2395167 |
配件
| SHX-AZ2-25 | 用于 25mm 夹紧环/旋转臂的手柄 |
| SHX-AZ-QUICK | 用于Bilsing 快速接头的适配器 |
| SHX-AZQ-19 | 用于旋转臂的带 Ø 19mm 螺柱的适配器 |
| SHX-AZQ-25 | 用于旋转臂的带 Ø 25mm 螺柱的适配器 |
SHX42 系列 下载