SIS VISION
Aplicaciones
El SIS VISION es una herramienta de supervisión en línea no destructiva de la distancia y la posición del alambre en las líneas de corte de cordón de acero.
A plena velocidad de producción, la tecnología de sensores de alta resolución permite una supervisión fiable de la calidad del proceso, incluida la visualización en directo de EPDM / EPI.
Es posible una fácil integración en las líneas de corte de cordón de acero con el soporte de sensor ajustable en ángulo - ACU.
Características y datos técnicos
Tecnología: | Magnético inductivo |
Material: | Cinta de cordón de acero en la producción de neumáticos |
Anchura: | 50 - 4800 mm banda de cordón de acero (otras bajo pedido) |
Anchura de inspección con un índice de cobertura del 100%: | 1440 mm (con 24 sensores) |
Espesor de la banda de cordón de acero: | 1 -10,0 mm (otros a petición) |
Diámetro del alambre: | 0,5 - 8,0 mm (otros bajo pedido) |
Ángulo del cable: | 15° - 90° |
Espesor de la cinta transportadora: | 1,5 - 2,5 mm (recomendado) |
Espesor del portasensor: | 1,0 - 1,5 mm (recomendado) |
Espesor típico de la cinta transportadora + lámina portasensor: | 4.0 mm |
Velocidad de transporte en ángulo de 90°: | 0,5 - 60 m/min |
Velocidad de transporte en ángulo de 17° : | 2,0 - 100 m/min |
Número de sensores: | 1 - 24 |
Ancho de detección de 1 sensor: | 2 x 30 mm |
Programas: | 31 por IO-PLC, 9999 por bus de campo |
Variantes del dispositivo
- SIS VISION-BASE-IO: Sistema estándar con IO-PLC
Tipos de bus de campo opcionales: EtherNet/IP, ProfiNet, EtherCat - SIS-VISION-ACU-BASE: Controlador de sensor de ángulo ajustable para material angular (cable de acero de ruptura)
Sensores
Nombre del sensor | Principio de funcionamiento | Material | Descripción |
SIS-VISION-SENSOR-120-I | Magnético inductivo | Cordón de acero | Sensor magnético inductivo de cable de acero con área sensible de 2x30mm (el tipo de sensor depende del material del cliente o de las pruebas de aplicación correspondientes) |
SIS-VISION-SENSOR-120-X | Magnético Inductivo | Cordón de acero | Utilizado principalmente en combinación con SIS-VISION-ACU-DEVICE |
SIS-VISION-ACU-DEVICE | Magnético Inductivo | Cordón de acero | Soporte de sensor ACU de ángulo ajustable |
