Série SHX42
Applications
Support de capteur à ressort avec ventouse plate et jeu latéral. Flexibilité d'inclinaison maximale, course du ressort maximale. Rigide lors de l'approche. Pour une accélération latérale élevée (jusqu'à 2 g). Usure minimale, conception durable, faibles coûts de cycle de vie.
Caractéristiques et données techniques
| Capteurs adaptés : | P42GS, P42AGS, PW42GS, PW42AGS |
| Diamètre de la ventouse : | 115 mm (SHX42) | 85 mm (SHX42-85) | 105 mm (SHX42-DL) | |
| Course du ressort : | env. 70 mm |
| Hauteur totale (sans charge) : | 120 mm |
| Poids : | env. 0,85 kg (1,87 lbs) |
| Montage : | 2 trous filetés M8 sur 10 nécessaires |
| Force de pression à la moitié de la course du ressort : | env. 25 N |
| Montage du capteur : | Filetage M42 x 1,5 |
| Alimentation en vide : | tuyau de 8 mm de diamètre extérieur |
| Temps de retard d'aspiration :* | env. 0,1 s |
| Dureté de la ventouse : | 60 shore |
* dépend fortement de la puissance du vide, de la résistance de la tuyauterie, de l'angle de contact et de la pression de contact sur la feuille. Les supports de capteur ne sont pas adaptés au levage. (sauf si la feuille est plus petite que la surface des 3 ventouses)
Variantes d'appareils
- SHX42 : support de capteur à ressort avec lèvre en caoutchouc, diamètre 115 mm
- SHX42-85F : support de capteur à ressort avec lèvre en caoutchouc, diamètre 85 mm
- SHX42-DL : support de capteur à ressort avec double lèvre, diamètre 105 mm
Caractéristiques d'application
| Pour désempileur vertical : | + |
| Pour chargeurs robotisés et désempileurs linéaires à grande vitesse : | + |
| Pour piles de tôles inclinées : | ++ |
| Pour flans soudés sur mesure (TWB) : | ++ |
(Légende : « - - » = absolument inadapté / « - » = inadapté / « o » = applicable / « + » = bien adapté / « ++ » = parfaitement adapté)
Pièces de rechange
| SHX42 | SHX42-85F | SHX42-DL |
| Jeu de sangles SHX42-STRAP-80 | Jeu de sangles SHX42-STRAP-80 | Jeu de sangles SHX42-STRAP-80 |
| Bague d'étanchéité 2395126 | Bague d'étanchéité 2395126 | Bague d'étanchéité 2395126 |
| Lèvre en caoutchouc 2395110 (noir) | Lèvre en caoutchouc 2395168 (noir) | Ventouse à soufflet 2395218 (jaune) Dureté: 55 shore |
| Tampon de pression en caoutchouc 2395109 | Tampon de pression en caoutchouc 2395167 |
Accessories
| SHX-AZ2-25 | Tige pour collier de serrage 25 mm / bras pivotant |
| SHX-AZ-QUICK | Adaptateur pour raccord rapide |
| SHX-AZQ-19 | Adaptateur avec goujon Ø 19 mm pour bras pivotant |
| SHX-AZQ-25 | Adaptateur avec goujon Ø 25 mm pour bras pivotant |
Téléchargement à SHX42 Series