A100
Application
Le modèle A100 offre une détection économique des doubles tôles de matériau FE, principalement utilisé pour le fer-blanc dans l'industrie de l'emballage métallique.
Les cinq modèles de capteurs couvrent une plage de mesure de 0,04 à 3,6 mm (0,002 in à 0,141 in).
Caractéristiques et données techniques
| Principe de fonctionnement : | Capteurs à sonde unique, à aimant permanent |
| Matériau : | Matériau ferreux (FE) |
| Épaisseur de la feuille : | 0,04 à 3,6 mm (0,002 in à 0,141 in) d'épaisseur de feuille simple |
| Seuils de commutation : | 85 % et 115 % de la valeur nominale (modifiable) |
| Programmes : | 1 programme de mesure, mémoire de stockage |
| Fonctionnement : | Configuration facile à l'aide des touches ou via l'entrée de commande |
| Particularité : | Écran LCD pour la visualisation des valeurs nominales/actuelles, des messages de fonctionnement/d'erreur, de l'attribution des touches |
Variantes de l'appareil
- A100 : boîtier compact pour montage sur rail DIN, indice de protection IP00
- A100-S : boîtier compact pour montage vissé, connexions enfichables, indice de protection IP54
- A100-IP65 : unité de commande dans un boîtier de protection, pour montage sur machine, indice de protection IP65
Capteurs
| Technologie : | Magnétique permanent | ||||
| Capteur : | T04 | T08 / TN08S | T15 / TN15S | T30 / TN30S | T40 / TN40S |
| Acier magnétique (FE) : | 0,04 - 0,4 mm | 0,08 - 0,8 mm | 0,1 - 1,5 mm | 0,2 - 3,0 mm | 0,3 - 3,6 mm |
| Aluminum (NF): | -- | -- | -- | -- | -- |
| Acier inoxydable Aust. (NF) : | -- | -- | -- | -- | -- |
| Non-métaux : | -- | -- | -- | -- | -- |
| Diamètre Ø: | 18 mm | 28 mm | 34 mm | 54 mm | 70 mm |
| Temps de mesure : | 15 ms | 15 ms | 15 ms | 15 ms | 15 ms |
Téléchargement à A100