Pietre miliari e storia
| 1965 | Fondazione di ROLAND ELECTRONIC GmbH come filiale di Roland Sirenenbau GmbH |
| 1970 | Sviluppo dei primi rivelatori a doppia lastra per l'industria dell'imballaggio metallico |
| 1976 | Sezionatori e dispositivi di commutazione delle linee di inscatolamento per l'industria dell'imballaggio metallico |
| 1980 | Sviluppo del sistema magnetico di misurazione continua dello spessore delle lamiere MDM 3000 |
| 1985 | Rilevatore di lamiere a sensore singolo e doppio per lamiere di acciaio e alluminio per l'industria automobilistica |
| 1986 | Primo rilevatore di cordoni di saldatura per tubi e bobinas |
| 1990 | Rivelatori di lamiere doppie a microprocessore della serie R2000 |
| 1993 | Installazione dei primi sistemi di ispezione Steel Cord (SIS) per pneumatici radiali con cintura in acciaio |
| 1996 | Rivelatore di cordoni di saldatura a microprocessore SND 30 |
| Certificazione DIN ISO 9001 | |
| Fondazione di Roland Industrial Electronics Inc. per servire il continente nordamericano | |
| 1998 | Introduzione del sistema di ispezione Steel Cord SIS XP basato su PC |
| 2002 | Rivelatori di lamiere doppie con interfacce fieldbus, serie R1000 |
| 2004 | Rivelatore di cordoni di saldatura SND40 basato su PC con sonde a dispersione di flusso magnetico e a correnti parassite |
| 2006 | Rilevatore di doppie lamiere economico basato su microprocessore per l'industria dell'imballaggio metallico |
| 2008 | Sistema per controlli non distruttivi serie UFD40 per cavi e fili |
| 2009 | Introduzione di un tester di durezza economico per pezzi prodotti in serie |
| 2010 | Misura senza contatto a sonda singola per materiali FE e NF I100-S-WI |
| 2011 | Rilevamento di lastre doppie su un solo lato di pezzi spessi fino a 12 mm: P128 |
| Sensore autarchico di cordoni di saldatura per nastri metallici stretti: NS9N-AAD-SC | |
| 2012 | Innovativo sensore a correnti parassite per il rilevamento di strati, giunzioni di testa e bordi: Eagle Eye AA |
| 2013 | Sistema di controllo a doppia testa per metalli e materiali non metallici basato sul laser: L20 |
| 2014 | Versione a 3 canali di L20 |
| Partnership con EHR GmbH & Co. KG | |
| Nuove linee di prodotti laser per la misurazione dello spessore | |
| EHR AluCheck, linea di prodotti i!mensio | |
| 2016 | Ispezione delle corde d'acciaio SIS G3 nella 3a generazione |
| 2018 | LTM Misurazione dello spessore delle lamiere, nuova linea di prodotti, tecnologia basata sul laser |
| 2020 | SIS VISION Ispezione di cavi d'acciaio, nuova tecnologia |
| 2021 | Nuovo team di gestione: ROLAND ELECTRONIC imposta un nuovo corso per il futuro |
| 2023 | Cambio completo di azionista alla Roland Electronic GmbH |
| 2024 | SIS VISION ACU come importante e logico sviluppo della famiglia di prodotti |
| 2025 | Nuova generazione di controllo senza contatto della doppia lamiera. Il nuovo I21 definisce nuovi standard in termini di facilità d'uso. |
Attenzione al cliente
I nostri addetti alle vendite e all'assistenza sono presenti in loco presso i nostri clienti giorno per giorno. Per saperne di più
Le innovazioni
Le innovazioni ad alto valore per il cliente sono il nostro punto di forza.
Le tecnologie
Le nostre competenze principali sono: flusso magnetico, correnti parassite e induzione. Grazie a queste tecnologie, realizziamo sensori che adempiono a compiti di rilevamento molto speciali.
La nostra azienda
Sviluppiamo, produciamo e distribuiamo sistemi altamente specializzati per l'automazione di fabbrica e il controllo qualità dal 1965. I nostri sensori e controller risolvono compiti che non sono risolvibili con sensori standard.
Il nostro cuore batte per la qualità "Made in Germany".
Competenza
I nostri clienti apprezzano la decennale esperienza nelle “Tecnologie Magnetiche” che ci ha reso un partner indispensabile per l'industria della lavorazione dei metalli.
Rete globale
La nostra rete globale di vendita e assistenza ci permette di essere presenti dove sono i nostri clienti. Parliamo la loro lingua e forniamo consigli efficaci grazie all'elevata competenza del nostro personale e dei nostri partner di vendita.
Laboratorio applicazioni
Nel laboratorio applicativo di ROLAND ELECTRONIC, forniamo sicurezza per nuove applicazioni e determiniamo la soluzione più favorevole per la vostra applicazione.