A100
Applicazione
L'A100 offre un'economica funzione di rilevamento doppio foglio su un solo lato del materiale FE, utilizzato principalmente per la banda stagnata nell'industria dell'imballaggio metallico.
I cinque modelli di sensore coprono un campo di misura da 0,04 a 3,6 mm (0,002 pollici - 0,141 pollici).
Caratteristiche e dati tecnici
| Principio di funzionamento: | sensori a sonda singola, a magnete permanente |
| Materiale: | materiale ferroso (FE) |
| Spessore foglio: | 0,04 - 3,6 mm (.002 in. - .141 in.) spessore del singolo foglio |
| Soglie di commutazione: | 85% e 115% del valore nominale (modificabili) |
| Programmi: | 1 programma di misura, memorizzabile |
| Funzionamento: | Facile impostazione tramite tasti o ingresso di controllo |
| Caratteristiche speciali: | Display LCD per la visualizzazione dei valori nominali/correnti, messaggi operativi/di errore, assegnazione dei tasti |
Device Variations
- A100: custodia compatta per montaggio su guida DIN, classe di protezione IP00
- A100-S: custodia compatta per montaggio a vite, connessioni innestabili, classe di protezione IP54
- A100-IP65: Unità di controllo in custodia protettiva, per montaggio su macchina, classe di protezione IP65
Sensors
| Tecnologia: | Magnetico permanente | ||||
| Sensori: | T04 | T08 / TN08S | T15 / TN15S | T30 / TN30S | T40 / TN40S |
| Acciaio magnetico (FE): | 0,04 - 0.4 mm | 0,08 - 0,8 mm | 0,1 - 1,5 mm | 0,2 - 3,0 mm | 0,3 - 3,6 mm |
| Alluminio (NF): | -- | -- | -- | -- | -- |
| Acciaio inossidabile Aust. (NF): | -- | -- | -- | -- | -- |
| Non metalli: | -- | -- | -- | -- | -- |
| Diametro Ø: | 18 mm | 28 mm | 34 mm | 54 mm | 70 mm |
| Tempo di misura: | 15 ms | 15 ms | 15 ms | 15 ms | 15 ms |
Scaricare per A100