SND40 Piatto
Applicazioni
SND40 offre una gamma di applicazioni altamente flessibile, poiché sono disponibili due metodi di misurazione.
Ciò significa che tutti i materiali piatti metallici a partire da una larghezza di 100 mm possono essere rilevati utilizzando un sensore di giunzione per Coil, mentre giunzioni su fili, cavi e linee fino a un diametro di 90 mm possono essere rilevate utilizzando una bobina continua.
Caratteristiche e dati tecnici
| Principio di funzionamento: | Dispersione di flusso magnetico e correnti parassite |
| Materiali: | Tutti i metalli [FE e NF] |
| Larghezza del materiale (bobina): | Min. 100 mm |
| Velocità: | Fino a 10 m/s |
| Tipo di saldatura: | Tutti i metodi |
| Programmi: | 31 programmi selezionabili tramite PLC / memorizzazione di 255 programmi tramite interfaccia fieldbus |
| Funzionamento: | Funzionamento tramite touchscreen; periferiche esterne (mouse e tastiera) possono essere collegate tramite USB |
Varianti del dispositivo
| SND40-EC-IO | SND40-EC-PR | SND40-EC-PN | SND40-EC-CC |
| Per sensori a correnti parassite, sonde e sistemi a bobina continua | |||
| SND40-MF-IO | SND40-MF-PR | SND40-MF-PN | SND40-MF-CC |
| Per sensori a dispersione di flusso magnetico | |||
| SND40-EC-MF-IO | SND40-EC-MF-PR | SND40-EC-MF-PN | SND40-EC-MF-CC |
| Per sensori a correnti parassite, sonde, sistemi a bobina continua, sensori a dispersione di flusso magnetico e sensori combinati | |||
| (PR: Profibus, PN: Profinet, CC: CC-Link) | |||
Sensori
| Nome del sensore | Principio di funzionamento | Materiale | Larghezza del materiale | Diametro |
| NS9-EC8x35NT...SC | Dispersione di flusso e correnti parassite | Materiale FE e NF | Min. 100 mm | - |
| EC…PDN50-500-S | Correnti parassite | Cavi e fili | - | Fino a 16 mm |
| Il funzionamento è possibile con una varietà di altri sensori e sonde. | ||||
Scaricare per SND40 Piatto