SHX42シリーズ
用例
平らな吸盤と横方向のクリアランスを備えたスプリング式センサ ブラケット。
最高の傾斜柔軟性、最高のスプリング移動。
アプローチ中は硬直します。高い横方向加速度(最大 2g)に対応。摩耗が最小限で、耐久性のある設計、ライフサイクルコストが低い。
機能と技術データ
| 適切なセンサ: | P42GS, P42AGS, PW42GS, PW42AGS |
| 吸盤直径: | 115 mm (SHX42) | 85 mm (SHX42-85) | 105 mm (SHX42-DL) | |
| 春の旅行: | 約 70 mm |
| 全高(無積載時): | 120 mm |
| 重量: | 約0.85 kg (1.87 ポンド) |
| 取り付け: | M8タップ穴10個中2個必要 |
| スプリング移動量の1/2における圧力: | 約25 北 |
| センサ取り付け: | ネジ M42 x 1.5 |
| 真空供給: | ホース外径 8 mm |
| 吸引遅延時間:* | 約0.1秒 |
| 吸盤硬度: | 60ショア |
* 真空強度、配管抵抗、接触角度、シートへの接触圧力に大きく依存します。センサブラケットは持ち上げには適していません。 (シートは吸盤3つの面積より小さいです)
デバイスのバリエーション
- SHX42: ゴムリップ付きスプリング式センサブラケット、直径115 mm
- SHX42-85F: ゴムリップ付きスプリング式センサブラケット、直径85 mm
- SHX42-DL: スプリング式センサブラケット、ダブルリップ、直径105 mm
用例特性
| 垂直デスタッカーの場合: | + |
| ロボットローダーおよび高速リニアデスタッカーの場合: | + |
| 傾斜シートスタックの場合: | ++ |
| テーラー溶接ブランク(TWB)の場合: | ++ |
(凡例:「- -」=全く適さない/「-」=適さない/「o」=当てはまる/「+」=よく適している/「++」=最も適している
スペアパーツ
| SHX42 | SHX42-85F | SHX42-DL |
| ストラップセット SHX42-STRAP-80 | ストラップセット SHX42-STRAP-80 | ストラップセット SHX42-STRAP-80 |
| シーリングリング 2395126 | シーリングリング 2395126 | シーリングリング 2395126 |
| ラバーリップ 2395110 (ブラック) | ラバーリップ 2395168 (ブラック) | ベロー吸盤 2395218 (黄色) 硬度: 55ショア |
| ゴム製圧力パッド 2395109 | ゴム製圧力パッド 2395167 |
アクセサリー
| SHX-AZ2-25 | クランプカラー/スイベルアーム用シャンク |
| SHX-AZ-QUICK | ビルシングクイックチェンジカップリング用アダプタ |
| SHX-AZQ-19 | スイベルアーム用 Ø 19mm スタッド付きアダプタ |
| SHX-AZQ-25 | 回転アーム用 Ø 25mm スタッド付きアダプタ |
SHX42 Series のダウンロード