Série SHS42GS
Aplicações
Suportes de sensor com mola e ventosa plana, fixação forte em folhas uniformes devido à ventosa (SHS42GS, SHS42GS85).
Para chapas estreitas e aplicações onde o peso dos suportes do sensor é crítico (SH42GS).
Caraterísticas e dados técnicos
| SH42GS | SHS42GS | SHS42GS-85 | ||
| Sensores adequados: | P42GS, P42AGS, PW42GS, PW42AGS | |||
| Diâmetro da ventosa: | - | 115 mm | 84 mm | |
| Curso da mola: | aprox. 26 mm | aprox. 26 mm | aprox. 26 mm | |
| Altura total (sem carga): | 98 mm, mais comprimento excedente do sensor | 141 mm | 129 mm | |
| Montagem: | Furo com 20,5 mm para dispositivo de fixação SHK | Furo com 20,5 mm para dispositivo de fixação SHK | Furo com 20,5 mm para dispositivo de fixação SHK | |
| Peso: | aprox. 0,75 kg (1,65 lbs) | aprox. 1,25 kg (2,75 lbs) | aprox. 0,95 kg (2,09 lbs) | |
| Força de pressão em 50% do curso da mola | aprox. 48 N | aprox. 48 N | aprox. 48 N | |
| Montagem do sensor: | Ø 43 mm | M42 x 1,5 mm | M42 x 1,5 mm | |
| Alimentação a vácuo: | - | Tubo com 8 mm de diâmetro externo | Tubo com 8 mm de diâmetro externo | |
| Tempo de atraso de sucção:* | - | approx. 0,1 s | approx. 0,1 s | |
* depende fortemente da força do vácuo, da resistência da tubulação, do ângulo de contato e da pressão de contato com a chapa. Os suportes do sensor não são adequados para elevação. (exceto que a folha é menor que a área de 3 ventosas)
Variantes de dispositivos
- SH42GS
Suporte do sensor com mola - SHS42GS
Suporte do sensor com mola e ventosa plana - SHS42GS-85
Suporte do sensor com mola e ventosa plana- SHS42GS
Aplicaçãoes
| SH42GS | SHS42GS, SHS42GS-85 | |
| Para desempilhadores verticais: | + | + |
| Para carregadores por robot e desempilhadores lineares de alta velocidade: | - - | - |
| Para desempilhadores de chapas inclinadas: | - | 0 |
| Para peças em bruto soldadas sob medida (TWB): | - | - |
(Legenda: "- -" = absolutamente inadequado / "-" = não adequado / "o" = aplicável/ "+" = adequado / "++" = mais adequado)
Peças de reposição
| SH42 GS | SHS42 GS | SHS42 GS-85 |
| Kit de mola 2395117 | ||
| Anel de vedação 2395126 | ||
| Anel de borracha 2395110 (preto) | Anel de borracha 2395168 (preto) | |
| Almofada de pressão de borracha 2395109 | Almofada de pressão de borracha 2395167 | |
Acessório
| SHK | Dispositivo de fixação para montagem de suportes de sensores em ferramentas de desempilhamento com grampo cruzado de 25 mm. |
Downloads para SHS42GS Series