SND40 Plano
Aplicação
O SND40 oferece uma gama altamente flexível de aplicações, pois estão disponíveis dois métodos de medição.
Isto significa que todos os materiais metálicos planos com uma largura de 100 mm podem ser detectados usando um sensor do cordão de soldadura tipo bobine, em fios, cabos e linhas até um diâmetro de 90 mm podem ser detectados usando uma bobine contínua.
Caraterísticas e dados técnicos
| Princípio de funcionamento: | Fuga de fluxo e Corrente parasita |
| Materiais: | Todos os Metais [FE e NF] |
| Largura do material (bobina): | Mín. 100 mm. |
| Velocidade: | Até 10 m/s |
| Tipo de soldura: | Todos os métodos |
| Programas: | 31 programas selecionáveis via PLC / armazenamento de 255 programas por interface fieldbus |
| Funcionamento: | Operação via touchscreen; dispositivos periféricos externos (rato e teclado) podem ser ligados por USB |
Variações de dispositivo
| SND40-EC-IO | SND40-EC-PR | SND40-EC-PN | SND40-EC-CC |
| Para sensores de correntes parasitas, sondas e sistemas de bobine em contínuo | |||
| SND40-MF-IO | SND40-MF-PR | SND40-MF-PN | SND40-MF-CC |
| Para sensores de vazamento de fluxo | |||
| SND40-EC-MF-IO | SND40-EC-MF-PR | SND40-EC-MF-PN | SND40-EC-MF-CC |
| Para sensores de correntes parasitas, sondas, sistemas de bobine em contínuo, sensores de fluxo de fuga e sensores combinados | |||
| (PR: Profibus, PN: Profinet, CC: CC-Link) | |||
Sensores
| Nome do sensor | Princípio de funcionamento | Material | Largura do material | Diâmetro |
| NS9-EC8x35NT...SC | Fuga de fluxo e correntes parasitas | Material FE e NF | Min. 100 mm | - |
| EC…PDN50-500-S | Correntec parasitac | Cabos e fios | - | Up to 16 mm |
| A operação é possível com uma variedade de outros sensores e sondas. | ||||
Downloads para SND40 Plano