SND40 Rond
Applications
Le SND40 offre une gamme d'applications très flexible, car deux méthodes de mesure sont disponibles. Cela signifie que les soudures sur des tubes en tous types de métaux peuvent être détectées. Même les tubes retravaillés mécaniquement ou thermiquement peuvent être détectés.
Les tubes d'un diamètre de 5 à 1 000 mm et d'une épaisseur de paroi allant jusqu'à 12,5 mm peuvent être positionnés de manière fiable.
Caractéristiques et données techniques
| Principe de fonctionnement : | fuite de flux et courants de Foucault |
| Matériaux : | tous les métaux [FE et NF] |
| Épaisseur de paroi : | 0,1 à 12,5 mm |
| Diameter: | 5 à 1000 mm |
| Rotation speed: | Diamètre : 1 à 300 tr/min ou 1 à 20 000 mm/s |
| Type de soudure : | Toutes les soudures |
| Programmes : | 31 programmes sélectionnables via PLC / stockage de 255 programmes via interface bus de terrain |
| Commande : | Commande via écran tactile ; périphériques externes (souris et clavier) pouvant être connectés via USB |
Variantes d'appareils
| SND40-EC-IO | SND40-EC-PR | SND40-EC-PN | SND40-EC-CC |
| Pour capteurs à courants de Foucault, sondes et systèmes à bobines continues | |||
| SND40-MF-IO | SND40-MF-PR | SND40-MF-PN | SND40-MF-CC |
| Pour capteurs de fuite de flux | |||
| SND40-EC-MF-IO | SND40-EC-MF-PR | SND40-EC-MF-PN | SND40-EC-MF-CC |
| Pour capteurs à courants de Foucault, sondes, systèmes à bobines continues, capteurs de fuite de flux et capteurs combinés | |||
| (PR: Profibus, PN: Profinet, CC: CC-Link) | |||
Capteurs
| Nom du capteur | Principe de fonctionnement | Matériau | Diamètre du tube | Épaisseur de paroi |
| NS9-EC8x60NT...S | Fuite de flux et courants de Foucault | Matériau FE et NF | 10 - 250 mm | Jusqu'à 3 mm |
| NS12-EC8x60NT...S | Fuite de flux et courants de Foucault | Matériau FE et NF | 12 - 250 mm | Jusqu'à 4 mm |
| Le fonctionnement est possible avec divers autres capteurs et sondes. | ||||
Pour tester votre application, rendez-vous directement dans notre