SND40 Rotondo
Applicazioni
SND40 offre una gamma di applicazioni altamente flessibile, poiché sono disponibili due metodi di misurazione. Ciò significa che è possibile rilevare saldature su tubi realizzati in tutti i tipi di metallo. È possibile rilevare anche tubi rilavorati meccanicamente o termicamente.
I tubi con un diametro da 5 - 1000 mm e uno spessore parete fino a 12,5 mm, possono essere posizionati in modo affidabile.
Caratteristiche e dati tecnici
| Principio di funzionamento: | Dispersione di flusso e magnetico correnti parassite |
| Materiali: | Tutti i metalli [FE and NF] |
| Spessore parete: | 0,1 - 12,5 mm |
| Diametro: | 5 - 1000 mm |
| Velocità di rotazione: | 1 - 300 RPM rispettivamente 1 - 20000 mm/s |
| Tipo di saldatura: | Tutte le saldature |
| Programmi: | 31 programmi selezionabili tramite PLC / memorizzazione di 255 programmi tramite interfaccia fieldbus |
| Funzionamento: | Funzionamento tramite touchscreen; le periferiche esterne (mouse e tastiera) possono essere collegate tramite USB |
Variazioni del dispositivo
| SND40-EC-IO | SND40-EC-PR | SND40-EC-PN | SND40-EC-CC |
| Per sensori a correnti parassite, sonde e sistemi a bobina continua | |||
| SND40-MF-IO | SND40-MF-PR | SND40-MF-PN | SND40-MF-CC |
| Per sensori a dispersione di flusso magnetico | |||
| SND40-EC-MF-IO | SND40-EC-MF-PR | SND40-EC-MF-PN | SND40-EC-MF-CC |
| Per sensori a correnti parassite, sonde, sistemi a bobina continua, sensori a dispersione di flusso e sensori combinati | |||
| (PR: Profibus, PN: Profinet, CC: CC-Link) | |||
Sensori
| Nome del sensore | Principio di funzionamento | Materiale | Diametro del tubo | Spessore della parete |
| NS9-EC8x60NT...S | Dispersione di flusso magnetico e correnti parassite | Materiale FE e NF | 10 - 250 mm | Fino a 3 mm |
| NS12-EC8x60NT...S | Dispersione di flusso magnetico e correnti parassite | Materiale FE e NF | 12 - 250 mm | Fino a 4 mm |
| Il funzionamento è possibile con una varietà di altri sensori e sonde. | ||||
Per i test della vostra specifica applicazione, rivolgetevi direttamente al nostro