SND40 Redondo
Aplicaçãoes
O SND40 oferece uma gama altamente flexível de aplicações, pois estão disponíveis dois métodos de medição. Isto significa que podem ser detectados cordões de solda em tubos feitos com todos os tipos de metal.
Mesmo tubos retrabalhados mecanicamente ou termicamente podem ser detectados. Tubos com diâmetro de 5 a 1000 mm e espessura de parede até 12,5 mm podem ser posicionados de forma confiável.
Caraterísticas e dados técnicos
| Princípio de funcionamento: | Fuga de fluxo e corrente parasita |
| Materiais: | Todos os Metais [FE e NF] |
| Espessura da parede: | 0,1 - 12,5 mm |
| Diâmetro: | 5 - 1000 mm |
| Velocidade de rotação: | 1 - 300 RPM ou 1 - 20000 mm/s |
| Tipo de cordão de solda: | Todos os cordões de solda |
| Programas: | 31 programas selecionáveis via PLC / armazenamento de 255 programas por interface fieldbus |
| Funcionamento: | Operação via touchscreen; dispositivos periféricos externos (rato e teclado) podem ser ligados por USB |
Variações de dispositivo
| SND40-EC-IO | SND40-EC-PR | SND40-EC-PN | SND40-EC-CC |
| Para sensores de correntes parasitas, sondas e sistemas de bobine contínua | |||
| SND40-MF-IO | SND40-MF-PR | SND40-MF-PN | SND40-MF-CC |
| Para sensores de vazamento de fluxo | |||
| SND40-EC-MF-IO | SND40-EC-MF-PR | SND40-EC-MF-PN | SND40-EC-MF-CC |
| Para sensores de correntes parasitas, sondas, sistemas de bobine contínua, sensores de fuga de fluxo e sensores combinados | |||
| (PR: Profibus, PN: Profinet, CC: CC-Link) | |||
Sensores
| Nome do sensor | Princípio de funcionamento | Material | Diâmetro do tubo | Espessura da parede |
| NS9-EC8x60NT...S | Fuga de fluxo e corrente parasita | Material FE e NF | 10 - 250 mm | Até 3 mm |
| NS12-EC8x60NT...S | Fuga de fluxo e corrente parasita | Material FE e NF | 12 - 250 mm | Até 4 mm |
| A operação é possível com uma variedade de outros sensores e sondas. | ||||
Para o seu teste de aplicação individual, contate o nosso